Пакетные выключатели и переключатели серии ПВ, ПП


    Пакетные выключатели и переключатели предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве:
  • вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии;
  • коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений;
  • для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока.

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +45°C.

    Конструкция пакетных выключателей и переключателей обеспечивает возможность:
  • коммутирования значительных токов в аппаратах сравнительно небольших габаритов, что достигается гашением дуги в закрытой камере, применением фибровых искрогасительных шайб, использованием двойного разрыва дуги в каждом полюсе (фазе) значительной скорости размыкания контактов;
  • создания из стандартных элементов переключателей самых разнообразных схем (с числом коммутационных положений не более четырех); встраивания аппаратов в защитные оболочки (водозащитные, пыленепроницаемые, герметические);
  • работы в любом положении и малую чувствительность к ударам и вибрации;
  • рабочее положение выключателей в пространстве - любое.


Наименование Цена без НДС Цена с НДС Заказ
ПВЛ 320.92 378.69 оформить
ПВЛ-М 320.92 378.69 оформить
ПВ1-16 М1 IP56 пластик исп.4 149.83 176.80 оформить
ПВ1-16 М3 исп.1,3 47.08 55.56 оформить
ПВ2-100 М1 IP56 пластик исп.4 1 221.79 1 441.71 оформить
ПВ2-100 М3 исп.1,3 390.00 460.20 оформить
ПВ2-16 М1 IP56 пластик исп.4 147.63 174.20 оформить
ПВ2-16 М1 IP56 силумин исп.4 572.00 674.96 оформить
ПВ2-16 М3 IP30 карболит исп.4 85.26 100.61 оформить
ПВ2-16 М3 исп.1,3 48.99 57.81 оформить
ПВ2-160 М1 IP56 пластик исп.4 1 550.31 1 829.36 оформить
ПВ2-160 М3 исп.1,3 463.59 547.04 оформить
ПВ2-40 М1 IP56 пластик исп.4 539.83 637.00 оформить
ПВ2-40 М1 IP56 силумин исп.4 967.73 1 141.92 оформить
ПВ2-40 М3 исп.1,3 137.71 162.50 оформить
ПВ2-63 М1 IP56 пластик исп.4 698.03 823.68 оформить
ПВ2-63 М3 исп.1,3 209.32 247.00 оформить
ПВ3-100 М1 IP56 пластик исп.4 1 246.02 1 470.30 оформить
ПВ3-100 М3 исп.1,3 436.27 514.80 оформить
ПВ3-16 М1 IP56 пластик исп.4 147.63 174.20 оформить
ПВ3-16 М1 IP56 силумин исп.4 572.00 674.96 оформить
ПВ3-16 М3 IP30 карболит исп.4 98.16 115.83 оформить
ПВ3-16 М3 исп.1,3 60.47 71.36 оформить
ПВ3-160 М1 IP56 пластик исп.4 1 550.31 1 829.36 оформить
ПВ3-160 М3 исп.1,3 544.24 642.20 оформить
ПВ3-40 М1 IP56 пластик исп.4 515.59 608.40 оформить
ПВ3-40 М1 IP56 силумин исп.4 967.73 1 141.92 оформить
ПВ3-40 М3 исп.1,3 145.42 171.60 оформить
ПВ3-63 М3 исп.1,3 278.73 328.90 оформить
ПВ4-100 М3 исп.1,3 525.29 619.84 оформить
ПВ4-16 М1 IP56 пластик исп.4 226.95 267.80 оформить
ПВ4-16 М3 исп.1,3 73.68 86.94 оформить
ПВ4-160 М3 исп.1,3 636.34 750.88 оформить
ПВ4-40 М1 IP56 пластик исп.4 596.02 703.30 оформить
ПВ4-40 М3 исп.1,3 172.97 204.10 оформить
Яндекс цитирования Rambler's Top100